沈陽艾科特科技有限公司
聯(lián)系人:孫經(jīng)理(13804980877)
郵 箱:act88272927@163.com
網(wǎng)址:www.china-act.cn
地 址:沈陽市沈北新區(qū)清水街道前腰堡村
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)幕廠,熱水型暖風(fēng)機,熱空氣幕,熱風(fēng)幕,風(fēng)幕機,暖風(fēng)機
壁掛系列Ⅱ-電加熱型暖風(fēng)機-NF-D
單速雙溫不含控制機型(需選購控制箱)-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-3D | 380v三相四線 | 310*280*335 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 11 |
NF-D07-3D | 340*300*390 | 2.5/5 | 2.5 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-D10-3D | 420*300*440 | 5/10 | 6 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 17 | |
NF-D20-3D | 470*330*490 | 7.5/15 | 10 | 0.135 | 2000 | 11/22 | 58 | 23 | |
NF-D40-3D | 550*380*550 | 12.5/25 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/24 | 63 | 30 | |
NF-D60-3D | 670*400*640 | 20/40 | 25 | 0.23 | 4000 | 15/30 | 63 | 38 | |
NF-D80-3D | 770*450*770 | 25/50 | 25 | 0.42 | 5200 | 14/28 | 69 | 49 |
單速雙溫帶開關(guān)機型(可選配控溫功能)-380V三相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-3D-K | 380v三相四線 | 310*280*385 | 1.5/3 | 1.5 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 12 |
NF-D07-3D-K | 400*300*460 | 2.5/5 | 2.5 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 14 | |
NF-D10-3D-K | 450*300*510 | 5/10 | 6 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 18 | |
NF-D20-3D-K | 500*330*560 | 7.5/15 | 10 | 0.135 | 2000 | 11/22 | 58 | 24 | |
NF-D40-3D-K | 600*380*660 | 12.5/25 | 16 | 0.19 | 3000 | 12/24 | 63 | 32 | |
NF-D60-3D-K | 700*400*760 | 20/40 | 25 | 0.23 | 4000 | 15/30 | 63 | 40 | |
NF-D80-3D-K | 800*450*860 | 25/50 | 25 | 0.42 | 5200 | 14/28 | 69 | 50 |
單速雙溫不含控制機型(需選購控制箱)-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-D | 220v單相 | 310*280*335 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 11 |
NF-D07-D | 340*300*390 | 2.5/5 | 6 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 13 | |
NF-D10-D | 420*300*440 | 5/10 | 10 | 0.09 | 1120 | 13/26 | 54 | 17 |
單速雙溫帶開關(guān)機型(可選配控溫功能)-220V單相
型號 | 使用電壓 | 長*寬*高 mm | 電加熱功率kw | 電源線面積mm2 | 電機功率kw | 風(fēng)量 m3/h | 溫升 ℃ | 噪聲 dB(A) | 重量kg |
NF-D04-D-K | 220v單相 | 310*280*385 | 1.5/3 | 4 | 0.04 | 280 | 16/32 | 43 | 12 |
NF-D07-D-K | 400*300*460 | 2.5/5 | 6 | 0.05 | 480 | 16/32 | 53 | 14 |